招生管理
海洋学院2022年一志愿硕士研究生拟录取名单公示
根据《浙江大学关于2022年硕士研究生招生复试录取相关工作安排》、《浙江大学海洋学院2022年硕士研究生招生考试复试录取工作方案》的有关精神及初试、复试结果,现将海洋学院2022年一志愿研究生拟录取名单公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 拟录取专业 | 专项计划备注 |
1 | 103352000906576 | 翁俊康 | 421 | 85.63 | 84.77 | 土木水利 | 海南 |
2 | 103352000921252 | 宋孟夏 | 399 | 90.38 | 84.03 | 土木水利 | 海南 |
3 | 103352000929781 | 李硕阳 | 405 | 87.38 | 83.55 | 土木水利 | 海南 |
4 | 103352000906575 | 马洪宽 | 378 | 91.75 | 82.06 | 土木水利 | |
5 | 103352000921239 | 游鹏 | 385 | 87.50 | 81.20 | 土木水利 | 海南 |
6 | 103352000921245 | 王维航 | 381 | 88.63 | 81.17 | 土木水利 | 海南 |
7 | 103352000923733 | 吴厚仪 | 382 | 88.00 | 81.04 | 土木水利 | 海南 |
8 | 103352000906573 | 丁琼珂 | 376 | 88.25 | 80.42 | 土木水利 | |
9 | 103352000921251 | 叶杨莎 | 367 | 90.38 | 80.19 | 土木水利 | |
10 | 103352000918973 | 周思宇 | 385 | 82.50 | 79.20 | 土木水利 | |
11 | 103352000927955 | 黎圣泉 | 374 | 85.63 | 79.13 | 土木水利 | 海南 |
12 | 103352000923734 | 杜枋树 | 355 | 89.25 | 78.30 | 土木水利 | 海南 |
13 | 103352000921249 | 刘镇源 | 358 | 87.00 | 77.76 | 土木水利 | |
14 | 103352000930004 | 杨朋 | 363 | 82.38 | 76.51 | 土木水利 | |
15 | 103352000921237 | 吴丽洪 | 330 | 90.25 | 75.70 | 土木水利 | |
16 | 103352000921279 | 胡广迪 | 401 | 81.20 | 80.6 | 机械 | 海南 |
17 | 103352000915051 | 江雨萌 | 390 | 79.80 | 78.72 | 机械 | 海南 |
18 | 103352000921256 | 邱严杰 | 374 | 76.20 | 75.36 | 机械 | |
19 | 103352000921263 | 邹欣陶 | 360 | 80.20 | 75.28 | 机械 | 海南 |
20 | 103352000922657 | 黄槿亮 | 351 | 80.00 | 74.12 | 机械 | 海南 |
21 | 103352000921270 | 徐翀霄 | 354 | 79.00 | 74.08 | 机械 | |
22 | 103352000922904 | 张其恒 | 350 | 74.60 | 71.84 | 机械 | 海南 |
23 | 103352000921303 | 李丽雅 | 372 | 79.50 | 76.44 | 生物与医药 | 海南 |
24 | 103352000912016 | 陈俊清 | 354 | 74.67 | 72.35 | 生物与医药 | |
25 | 103352000921296 | 刘鑫 | 366 | 74.33 | 73.65 | 生物与医药 | |
26 | 103352000928869 | 彭静 | 337 | 69.17 | 68.11 | 生物与医药 | |
27 | 103352000917428 | 谢歆哲 | 382 | 88.75 | 81.34 | 资源与环境 | 海南 |
28 | 103352000915447 | 居开轩 | 382 | 87.62 | 80.89 | 资源与环境 | |
29 | 103352000925580 | 孙傲翔 | 380 | 85.00 | 79.6 | 资源与环境 | 海南 |
30 | 103352000912607 | 张航 | 365 | 89.00 | 79.4 | 资源与环境 | |
31 | 103352000923764 | 闫昌源 | 359 | 89.62 | 78.93 | 资源与环境 | 海南 |
32 | 103352000927589 | 赵鹏程 | 365 | 87.25 | 78.7 | 资源与环境 | |
33 | 103352000921305 | 孙杭 | 356 | 88.62 | 78.17 | 资源与环境 | |
34 | 103352000906770 | 王应琦 | 360 | 86.00 | 77.6 | 资源与环境 | |
35 | 103352000921299 | 吴振宇 | 360 | 86.00 | 77.6 | 资源与环境 | |
36 | 103352000921304 | 黄友东 | 345 | 87.00 | 76.2 | 资源与环境 | 海南 |
37 | 103352000906776 | 张邦涵 | 340 | 86.37 | 75.35 | 资源与环境 | |
38 | 103352000917427 | 周桑君 | 342 | 85.62 | 75.29 | 资源与环境 | 海南 |
39 | 103352000923765 | 王可欣 | 348 | 82.62 | 74.81 | 资源与环境 | 海南 |
40 | 103352000914548 | 李俊 | 338 | 85.12 | 74.61 | 资源与环境 | |
41 | 103352000924657 | 高天 | 334 | 81.62 | 72.73 | 资源与环境 | 海南 |
42 | 103352000921268 | 李晓冰 | 411 | 82.17 | 82.19 | 电子信息 | |
43 | 103352000902002 | 江子翔 | 418 | 79.83 | 82.09 | 电子信息 | 海南 |
44 | 103352000915968 | 曾繁钦 | 397 | 85.00 | 81.64 | 电子信息 | |
45 | 103352000921278 | 王奕辰 | 396 | 79.67 | 79.39 | 电子信息 | 海南 |
46 | 103352000921275 | 郭雨昊 | 399 | 78.67 | 79.35 | 电子信息 | 海南 |
47 | 103352000921264 | 张天豪 | 385 | 82.00 | 79.00 | 电子信息 | |
48 | 103352000921257 | 卢睿哲 | 393 | 78.00 | 78.36 | 电子信息 | |
49 | 103352000921269 | 吴洁 | 382 | 80.67 | 78.11 | 电子信息 | |
50 | 103352000921273 | 姚雨泉 | 378 | 81.00 | 77.76 | 电子信息 | |
51 | 103352000901998 | 谢信洪 | 385 | 78.00 | 77.40 | 电子信息 | |
52 | 103352000912853 | 李盛康 | 371 | 78.67 | 75.99 | 电子信息 | 海南 |
53 | 103352000921261 | 郑纪星 | 375 | 76.50 | 75.60 | 电子信息 | |
54 | 103352000927808 | 刘中天 | 363 | 78.50 | 74.96 | 电子信息 | 海南 |
55 | 103352000902001 | 赵志鸿 | 376 | 74.00 | 74.72 | 电子信息 | 海南 |
56 | 103352000926806 | 陈思然 | 376 | 73.67 | 74.59 | 电子信息 | 海南 |
57 | 103352000924749 | 陈志豪 | 386 | 69.67 | 74.19 | 电子信息 | 海南 |
58 | 103352000921272 | 史浩克 | 368 | 74.83 | 74.09 | 电子信息 | 海南 |
59 | 103352000921271 | 张汉生 | 382 | 70.00 | 73.84 | 电子信息 | |
60 | 103352000921259 | 孙施枭 | 361 | 75.33 | 73.45 | 电子信息 | |
61 | 103352000921267 | 汪正飞 | 347 | 76.83 | 72.37 | 电子信息 | 海南 |
62 | 103352000921266 | 张强 | 344 | 74.17 | 70.95 | 电子信息 | |
63 | 103352000921276 | 李烽栋 | 342 | 73.83 | 70.57 | 电子信息 | |
64 | 103352000921274 | 黄瑛 | 347 | 71.50 | 70.24 | 电子信息 | 海南 |
65 | 103352000921255 | 卞睿康 | 343 | 64.33 | 66.89 | 电子信息 | 海南 |
公示期为10个工作日,如有疑问请咨询0580-2092889。
海洋学院
2022年3月23日