经学生报名、学系初审、学科复核,以下报名成功的申请者符合海洋学院博士生申请——审核条件,通过初审;将在初试阶段免修相应科目。名单公示如下:
序号 | 预报号 | 姓名 | 申请学科 | 免试科目 |
1 | YB2018055707 | 高巧玲 | 海洋工程 | 初试免试专业基础课、英语 |
2 | YB2018060087 | 何 烁 | 海洋信息科学与工程 | 初试免试专业基础课、英语 |
3 | YB2018058472 | 李 杨 | 海洋药物学 | 初试免试专业基础课、英语 |
4 | YB2018056006 | 葛一超 | 海洋药物学 | 初试免试专业基础课、英语 |
5 | YB2018058531 | 张 帅 | 海洋资源与环境 | 初试免试专业基础课、英语 |
6 | YB2018058130 | 李晓辉 | 海洋资源与环境 | 初试免试专业基础课、英语 |
7 | YB2018055940 | 刘宇涛 | 海洋资源与环境 | 初试免试专业基础课、英语 |
8 | YB2018058143 | 周立章 | 海洋资源与环境 | 初试免试专业基础课、英语 |
9 | YB2018056639 | 吴彦奇 | 海洋资源与环境 | 初试免试专业基础课、英语 |
10 | YB2018058665 | 方 楠 | 海洋资源与环境 | 初试免试专业基础课、英语 |
11 | YB2018057477 | 郁诚成 | 海洋资源与环境 | 初试免试专业基础课、英语 |
12 | YB2018058209 | 魏铭聪 | 海洋资源与环境 | 初试免试专业基础课、英语 |
13 | YB2018058720 | 陈天华 | 海洋工程 | 初试免试专业基础课;需参加学校英语统考 |
14 | YB2018057172 | 杨太玮 | 海洋工程 | 初试免试专业基础课;需参加学校英语统考 |
15 | YB2018056907 | 黄远芳 | 海洋信息科学与工程 | 初试免试专业基础课;需参加学校英语统考 |
16 | YB2018057302 | 汪永超 | 海洋信息科学与工程 | 初试免试专业基础课;需参加学校英语统考 |
17 | YB2018056407 | 曹红业 | 海洋信息科学与工程 | 初试免试专业基础课;需参加学校英语统考 |
18 | YB2018056453 | 童景文 | 海洋信息科学与工程 | 初试免试专业基础课;需参加学校英语统考 |
19 | YB2018056046 | 余舒洁 | 海洋资源与环境 | 初试免试专业基础课;需参加学校英语统考 |
20 | YB2018057018 | 赵 浩 | 海洋资源与环境 | 初试免试专业基础课;需参加学校英语统考 |
21 | YB2018057355 | 简东川 | 海洋资源与环境 | 初试免试专业基础课;需参加学校英语统考 |
22 | YB2018058736 | 刘露诗 | 海洋资源与环境 | 初试免试专业基础课;需参加学校英语统考 |
23 | YB2018060865 | 彭章旷 | 海洋资源与环境 | 初试免试专业基础课;需参加学校英语统考 |
以下学生报名成功,但未通过初审,将不予进入复试,公示如下:
序号 | 预报名号 | 申请学科 |
1 | YB2018060661 | 海洋资源与环境 |
2 | YB2018060956 | 海洋资源与环境 |
3 | YB2018059191 | 海洋资源与环境 |
4 | YB2018055824 | 海洋资源与环境 |
5 | YB2018057004 | 海洋资源与环境 |
6 | YB2018059323 | 海洋资源与环境 |
7 | YB2018056266 | 海洋资源与环境 |
8 | YB2018057042 | 海洋资源与环境 |
9 | YB2018059217 | 海洋资源与环境 |
公示期为7天,公示期内,如有任何问题,请联系0580-2092889。公示期满无异疑的申请者将进入考核阶段。
海洋学院
2018.1.5